<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kommunals utredare &#187; arbetslöshet</title>
	<atom:link href="http://blogg.kommunal.se/utredare/tag/arbetsloshet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blogg.kommunal.se/utredare</link>
	<description>Fakta, analyser och kommentarer</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 May 2013 08:28:14 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>Arbetslösheten sjunker för män &#8211; men inte för kvinnor</title>
		<link>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/05/26/arbetslosheten-sjunker-for-man-men-inte-for-kvinnor/</link>
		<comments>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/05/26/arbetslosheten-sjunker-for-man-men-inte-for-kvinnor/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 May 2011 07:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Lennartsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[deltid]]></category>
		<category><![CDATA[finanskris]]></category>
		<category><![CDATA[sysselsättning]]></category>
		<category><![CDATA[TV4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kommunal.se/utredare/?p=901</guid>
		<description><![CDATA[Kommunals chefekonom Emma Lennartsson kommenterar iTV4 Ekonominyheter 26 maj 2011 varför arbetslösheten sjunker för män &#8211; men inte för kvinnor: &#8221;Det finns redan idag ett stort gap i sysselsättningen mellan män och kvinnor. Kvinnor jobbar i betydligt lägre utsträckning än män. Både när det gäller att man är i sysselsättning överhuvudtaget och hur många timmar man jobbar.&#8221; En av förklaringarna är att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kommunals chefekonom Emma Lennartsson kommenterar i<a title="TV4 Ekonominyheter" href="http://www.nyheterna.se/1.2152832/2011/05/25/arbetslosheten_sjunker_for_man">TV4 Ekonominyheter</a> 26 maj 2011 varför arbetslösheten sjunker för män &#8211; men inte för kvinnor:</p>
<p>&#8221;Det finns redan idag ett stort gap i sysselsättningen mellan män och kvinnor. Kvinnor jobbar i betydligt lägre utsträckning än män. Både när det gäller att man är i sysselsättning överhuvudtaget och hur många timmar man jobbar.&#8221;</p>
<p>En av förklaringarna är att industrin har tagit fart, men jobben blir inte fler i den offentliga sektorn där många kvinnor jobbar, snarare tvärtom.</p>
<p>&#8221;Regeringen sköt bara till tillfälliga tillskott under finanskrisen och de fasas nu ut. Det gör att sysselsättningen inte ökar lika snabbt i den delen av ekonomin&#8221; sa Emma Lennartsson.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/05/26/arbetslosheten-sjunker-for-man-men-inte-for-kvinnor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Borgs övertramp</title>
		<link>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/04/12/borgs-overtramp/</link>
		<comments>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/04/12/borgs-overtramp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 12:28:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Emma Lennartsson</dc:creator>
				<category><![CDATA[I media]]></category>
		<category><![CDATA[Anders Borg]]></category>
		<category><![CDATA[Annelie Nordström]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[Dagens Arena]]></category>
		<category><![CDATA[lönenivå]]></category>
		<category><![CDATA[ungdomsarbetslöshet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunal.polarlabs.se/?p=385</guid>
		<description><![CDATA[I Dagens Arena 12 april 2011 intervjuas Kommunals ordförande Annelie Nordström och chefekonom Emma Lennartsson om Anders Borgs förslag om sänkta löner för kommunalarbetare: &#8221;﻿Det man undrar över är om Anders Borg vill hitta någon att skylla ifrån sig på. Det går dåligt för regeringen när det gäller jobben. Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshetsnivåer&#8221; säger Kommunals chefsekonom Emma [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I <a title="Borgs övertramp" href="http://dagensarena.se/reportage/borgs-overtramp/">Dagens Arena </a>12 april 2011 intervjuas Kommunals ordförande Annelie Nordström och chefekonom Emma Lennartsson om Anders Borgs förslag om sänkta löner för kommunalarbetare:</p>
<blockquote><p>&#8221;﻿Det man undrar över är om Anders Borg vill hitta någon att skylla ifrån sig på. Det går dåligt för regeringen när det gäller jobben. Sverige har en av Europas högsta ungdomsarbetslöshetsnivåer&#8221; säger Kommunals chefsekonom Emma Lennartsson.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/04/12/borgs-overtramp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010</title>
		<link>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/02/07/kommunalarnas-arbetsmarknad-hosten-2010/</link>
		<comments>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/02/07/kommunalarnas-arbetsmarknad-hosten-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:13:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Spånt Enbuske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassa]]></category>
		<category><![CDATA[Anna Spånt Enbuske]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[Fas 3]]></category>
		<category><![CDATA[nystartsjobb]]></category>
		<category><![CDATA[utvecklingsgaranti]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.kommunal.se/utredarna/?p=504</guid>
		<description><![CDATA[Arbetslösheten i stort fortsätter att stiga i de nordiska länderna exklusive Norge, samtidigt redovisar kommuner och landsting ett överskott 2010. I rapporten Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010 ger en beskrivning av det arbetsmarknadspolitiska läget. Färre varslas och fler visstidsanställs. Färre har möjlighet deltidsarbeta på grund av nya hårdare regler. Många medlemmar deltar i arbetsmarknadspolitiska program. och fler medlemmar är i jobb- [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetslösheten i stort fortsätter att stiga i de nordiska länderna exklusive Norge, samtidigt redovisar kommuner och landsting ett överskott 2010. I rapporten Kommunalarnas arbetsmarknad hösten 2010 ger en beskrivning av det arbetsmarknadspolitiska läget.</p>
<p>Färre varslas och fler visstidsanställs. Färre har möjlighet deltidsarbeta på grund av nya hårdare regler. Många medlemmar deltar i arbetsmarknadspolitiska program. och fler medlemmar är i jobb- och utvecklingsgarantins fas 3. Många medlemmar deltar i arbetslivsintroduktion och fler medlemmar har nystartsjobb. Bilden är sammansatt, men frågan är i vilken utsträckning stödinsatserna verkligen leder till varaktiga anställningar.</p>
<h2>Ekonomisk ljusning för kommuner och landsting</h2>
<p>Det är troligt att landets kommuner och landsting sammantaget kommer att gå med ekonomiska överskott under 2010. Det beror dels på det tillfälliga statsbidraget, men också högre skatteintäkter än förväntat. Generellt sett ser framtidssituationen sämre ut för landstingen än för kommunerna där de förväntade kostnaderna kommer att öka snabbare än intäkterna. Men bilden i stort är sammansatt och utvecklingen är osäker. Antalet varsel har minskat i kommuner och landsting. Hösten 2010 finns det en antydan till ett ökat antal visstidsanställda inom vård och omsorg.</p>
<h2>Medlemstappet i förbund och a-kassa påverkar problembilden</h2>
<p>Hösten 2010 är nära 74 000 medlemmar inskrivna vid Arbetsförmedlingen (AF). Antalsmässigt är det en minskning i förhållande till hösten 2009. Försämringarna i arbetslöshetsförsäkringen har dock lett till att allt färre både tecknar och kvalificerar sig för inkomstförsäkringen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kommunal.se/utredare/2011/02/07/kommunalarnas-arbetsmarknad-hosten-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalarnas arbetsmarknad &#8211; deltidsarbetslöshet (2010)</title>
		<link>http://blogg.kommunal.se/utredare/2010/04/26/kommunalarnas-arbetsmarknad-deltidsarbetsloshet-2010/</link>
		<comments>http://blogg.kommunal.se/utredare/2010/04/26/kommunalarnas-arbetsmarknad-deltidsarbetsloshet-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 12:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Spånt Enbuske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[a-kassa]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[deltid]]></category>
		<category><![CDATA[deltidsarbetslöshet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunal.polarlabs.se/?p=309</guid>
		<description><![CDATA[Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I december 2009 fick nära 51 000 personer ersättning från a-kassan på deltid – över 25 procent var medlemmar i Kommunals a-kassa. I april 2008 tillkom en ny regel i arbetslöshetsförsäkringen, den så kallade deltidsbegränsnings-regeln. Den innebär att en medlem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Deltidsarbetslöshet är ett stort problem för många av medlemmarna i Kommunal. Inom kvinnodominerade vård- och omsorgsyrken är deltider mycket vanliga. I december 2009 fick nära 51 000 personer ersättning från a-kassan på deltid – över 25 procent var medlemmar i Kommunals a-kassa.</p>
<p>I april 2008 tillkom en ny regel i arbetslöshetsförsäkringen, den så kallade deltidsbegränsnings-regeln. Den innebär att en medlem endast kan få 75 ersättningsdagar i veckor där denna både arbetar och är arbetslös.</p>
<p>Tidigare var antalet ersättningsdagar i försäkringen 300 oavsett om personen var helt arbetslös eller deltidsarbetande (450 för föräldrar till barn under 18 år). När deltidsdagarna är slut måste medlemmen välja mellan att inte ta ut någon ersättning alls eller att ta ut ersättning alla dagar i veckan, dvs. bli heltidsarbetslös. Syftet med det försämrade försäkringsskyddet var, enligt regeringen, att öka drivkrafterna för de deltidsarbetslösa att ta heltidsarbete.</p>
<p>Deltidsbegränsningsregeln har fått stora konsekvenser för medlemmarna. I december 2009 hade närmare 5 500 av medlemmarna i Kommunals a-kassa förlorat sin möjlighet att deltidsstämpla. Det motsvarar drygt 30 procent av alla som blivit utförsäkrade. Totalt över 17 700 personer under perioden april 2008 till december 2009.</p>
<p>För att visa på behovet av en förändrad begränsningsregel i arbetslöshetsförsäkringen har Kommunal gett CFI Group i uppdrag att intervjua 200 deltidsarbetslösa medlemmar. Undersökningen är utförd under perioden december 2009 till januari 2010. Engagemanget bland medlemmarna har varit stort och över 90 procent av de tillfrågade deltog i undersökningen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kommunal.se/utredare/2010/04/26/kommunalarnas-arbetsmarknad-deltidsarbetsloshet-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommunalarnas arbetsmarknad 2009</title>
		<link>http://blogg.kommunal.se/utredare/2009/10/26/kommunalarnas-arbetsmarknad-2009/</link>
		<comments>http://blogg.kommunal.se/utredare/2009/10/26/kommunalarnas-arbetsmarknad-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Spånt Enbuske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[sjukfrånvaro]]></category>
		<category><![CDATA[sjukskrivning]]></category>
		<category><![CDATA[tillsvidareanställning]]></category>
		<category><![CDATA[välfärd]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunal.polarlabs.se/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[Stora förändringar för Kommunals medlemmar under de gågna året. I rapporten &#8221;Kommunalarnas arbetsmarknad helår 2009&#8243;, ges en samlad bild av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden under 2009 med fokus på Kommunals medlemmar. Under de senaste tjugo åren har antalet anställda i Kommunals två största branscher – vård och omsorg samt utbildning – varierat stort. Hittills har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Stora förändringar för Kommunals medlemmar under de gågna året. I rapporten &#8221;Kommunalarnas arbetsmarknad helår 2009&#8243;, ges en samlad bild av utvecklingen i den svenska ekonomin och den nationella arbetsmarknaden under 2009 med fokus på Kommunals medlemmar.</p>
<p>Under de senaste tjugo åren har antalet anställda i Kommunals två största branscher – vård och omsorg samt utbildning – varierat stort. Hittills har den nuvarande lågkonjunkturen haft en begränsad påverkan på det totala antalet anställda inom välfärdstjänsterna.</p>
<p>Inom välfärdstjänsterna pågår det samtidigt en omfördelning av antalet anställda i de två socioekonomiska grupperna – arbetare respektive tjänstemän. För tjugo år sedan var ungefär hälften arbetare och hälften tjänstemän. Idag är tjänstemännen i majoritet (60-40), vilket kan bero på att skillnaderna mellan de två hierarkiska grupperna minskar.</p>
<p>Det pågår även en omfördelning av anställda hos privata respektive offentliga arbetsgivare. Konkurrensutsättningen av skattefinansierad verksamhet har också resulterat i att många välfärdsarbetare har bytt arbetsgivare – från kommunen till privat aktör. Idag arbetar ungefär en av fem välfärdsarbetare hos en privat arbetsgivare För tjugo år sedan var det en av sexton.</p>
<p>En positiv utveckling de senaste två åren är att andelen arbetare med trygga anställningar, så kallade tillsvidareanställningar, inom vård och omsorg samt utbildning har ökat. Men det kan också bero på att många visstidsanställda har förlorat sina arbeten.</p>
<p>Sjukfrånvaron fortsätter att minska bland alla anställda. Sjukfrånvaron är högre bland arbetare inom vård, omsorg och utbildning än bland arbetare inom privat sektor. I början av 1990-talet var det omvända situation. Även tjänstemän inom vård, omsorg och utbildning har högre sjukfrånvaro än tjänstemän inom privat sektor.</p>
<p>Hösten 2008 började arbetslösheten öka bland medlemmarna och har därefter fortsatt stiga under 2009.</p>
<p><span style="font-size: small">Kommunalarnas arbetsmarknad – Helåret 2009 har skrivits av utredare Anna Spånt Enbuske.</p>
<p></span></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kommunal.se/utredare/2009/10/26/kommunalarnas-arbetsmarknad-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Arbetsmarknadsläget hösten 2007</title>
		<link>http://blogg.kommunal.se/utredare/2007/12/26/arbetsmarknadslaget-hosten-2007/</link>
		<comments>http://blogg.kommunal.se/utredare/2007/12/26/arbetsmarknadslaget-hosten-2007/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Dec 2007 13:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Anna Spånt Enbuske</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rapporter]]></category>
		<category><![CDATA[arbetslöshet]]></category>
		<category><![CDATA[arbetsmarknad]]></category>
		<category><![CDATA[nystartsjobb]]></category>
		<category><![CDATA[tidsbegränsad anställning]]></category>
		<category><![CDATA[tillsvidareanställning]]></category>
		<category><![CDATA[utbildningsvikariat]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://kommunal.polarlabs.se/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[Arbetslösheten sjunker bland Kommunals medlemmar. I oktober 2007 hade 3000 fler kommunalare arbete jämfört samma period förra året. Men bland medlemmar med arbetshandikapp stiger arbetslösheten trots högkonjunkturen. – Det är positivt att arbetslösheten sjunker. Vi ser också att fler kommunalare än tidigare har fått tillsvidareanställningar i stället för tidsbegränsade anställningar, säger Anna Spånt Enbuske, utredare. Inte låg nog Anna Spånt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Arbetslösheten sjunker bland Kommunals medlemmar. I oktober 2007 hade 3000 fler kommunalare arbete jämfört samma period förra året. Men bland medlemmar med arbetshandikapp stiger arbetslösheten trots högkonjunkturen.</p>
<p>– Det är positivt att arbetslösheten sjunker. Vi ser också att fler kommunalare än tidigare har fått tillsvidareanställningar i stället för tidsbegränsade anställningar, säger Anna Spånt Enbuske, utredare.</p>
<h2>Inte låg nog</h2>
<p>Anna Spånt Enbuske påpekar dock att arbetslösheten borde ha varit ännu lägre.</p>
<p>– Det allmänna anställningsstödet, som den borgerliga regeringen har tagit bort, har varit mycket framgångsrikt för Kommunals medlemmar. Efter att ha haft en anställning med allmänt anställningsstöd så hade två av tre medlemmar ett jobb sex månader efter avslutat program. Så om det hade funnits kvar hade Kommunals medlemmar haft ännu bättre siffror, säger hon.</p>
<p>Även utbildningsvikariaten, som inte finns kvar efter regeringsskiftet, gav mycket bra resultat. Det innebar dessutom utbildning som gjorde många medlemmar mer konkurrenskraftiga på arbetsmarknaden.</p>
<p>De borgerliga nystartsjobben har hittills gett få kommunalare en sysselsättning. Fler män än kvinnor har fått ett nystartsjobb, som hittills inte finns i offentlig sektor. Men regeringen har utlovat nystartsjobb även där.</p>
<p>– Vi ser positivt på nystartsjobb i offentlig sektor. Det innebär större möjligheter för framför allt Kommunals kvinnliga medlemmar att jobba kvar i den bransch där de har sin utbildning och erfarenhet, säger Anna Spånt Enbuske.</p>
<h2>Högre arbetslöshet bland medlemmar med arbetshandikapp</h2>
<p>Bland Kommunals medlemmar med arbetshandikapp ökar däremot arbetslösheten trots de goda tiderna och trots den stora generella ökningen av sysselsättningen. Var fjärde arbetssökande kommunalare har ett arbetshandikapp.</p>
<p>– Det här är en mycket svag grupp på arbetsmarknaden som i högkonjunktur vanligtvis ser sin möjlighet att få in en fot på arbetsmarknaden, antingen via ett program eller via ett jobb. Det är därför anmärkningsvärt att utvecklingen nu går åt andra hållet. Men ökningen kan också handla om att Försäkringskassans restriktivare bedömning av sjukpenning har lett till att fler personer med nedsatt arbetsförmåga har tvingats ut och söker jobb. Då handlar det mer om förflyttning av människor mellan system, säger Anna Spånt Enbuske.</p>
<p>För att fler personer med arbetshandikapp ska kunna ta plats på arbetsmarknaden behövs fler platser i program. Anna Spånt Enbuske tycker att fler personer borde ges möjlighet till anställning med lönebidrag.</p>
<p>– Ersättningen till arbetsgivare som anställer personer med lönebidrag borde bli högre. Då har man en chans att behålla de här personerna på arbetsmarknaden, säger hon.</p>
<p>Hon tycker också att det är viktigt att slå ett slag för jämnare könsfördelning.</p>
<p>– Idag är män tydligt överrepresenterade i den grupp som får lönebidrag, säger Anna Spånt Enbuske.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blogg.kommunal.se/utredare/2007/12/26/arbetsmarknadslaget-hosten-2007/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
